首頁 >
發布時間:2022-04-03 14:40:23 作者:
金融機構抵債資產招商(9)
聯系電話:13911082157
債權資產推介信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、債權基本信息 | 二、債權的擔保 | 三、債權相關訴訟情況 | 四、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 擬處置資產名稱 | 債務人基本信息 | 抵押物所在區域 | 債權金額 | 擔保方式 | 1.保證擔保 | 2.抵/質押擔保 | 3.其他擔保方式 | 所處訴訟環節(未訴訟、已訴訟未執行、執行中、已過訴訟時效等) | 是否已采取司法保全(訴前財產保全、訴中財產保全) | 如已采取司法保全(轉讓方首封、轉讓方輪候首封) | 項目亮點 | 資產描述(如有) | 備注(其他需說明的情況) | |||||||||||||||||
債務人(全稱) | 債務人行業 | 債務人經營狀況(正常經營、勉強維持、停業、清算完畢、破產重整、其他) | 省 | 市 | 縣(區) | 省 | 市 | 縣(區) | 基準日 | 未償本金 | 未償利息 | 違約金 | 其他 | 債權總額 | 保證人名稱 | 資產類型(房地產、土地使用權、股權、礦產、機器設備、其他(請注明)) | 資產性質(商服、寫字樓、住宅、工業、其他(請注明) | 經營業態(酒店(星級OR連鎖)、醫院、超市等) | 土地面積(m2) | 房屋建筑面積(m2) | 抵質押順位 | 其他擔保方式情況說明 | |||||||||
410 | 重慶飛中金屬材料有限公司債權 | 重慶飛中金屬材料有限公司 | 批發零售業 | 停業 | - | 重慶市 | 江北區 | - | 重慶市 | 開縣 | 2022/1/31 | 4301.23 | 7194.70 | - | - | 11495.93 | 抵押+保證 | 重慶華騰實業有限公司、重慶創思特科技有限公司、楊華、張洋、毛繪蕓。 | 由重慶華騰實業發展有限公司提供位于開縣漢豐百成街219號的7處、建筑總面積7455.25平方米商服用房作抵押擔保,已通過強制執行拍賣成交5處,剩余抵押物面積1692.42平方米,流拍金額799.904萬元。 | 商業用房 | 教育、美容等 | 1692.42 | 第一順位 | 查封保證人重慶創思特科技有限公司持有重慶電信職業學院49%舉辦者權益。 | 執行終本 | 是 | 轉讓方首封 | 抵押物位于重慶市開縣,所在區域為小區底商,周圍均為住宅小區,人流量較大,商業氛圍較好,距離州區繁華中心新世紀超市約500米,周邊配套設施完善,交通便利。查封保證人重慶創思特科技有限公司持有重慶電信職業學院49%舉辦者權益,具有較高價值。 | 抵押物為小區底商,商業氛圍成熟,周邊配套設施完善,交通便利。 | 抵押人被破產清算,目前破產管理人正在對抵押物進行變賣。 | |
411 | 重慶恒勝集團債權 | 重慶恒勝集團有限公司 | 摩托車執照 | 停業 | - | 重慶市 | 九龍坡區 | - | 重慶市 | 九龍坡區 | 2022/1/31 | 0.00 | 5077.38 | - | - | 5077.38 | 抵押+保證 | 重慶隆恩機電設備有限公司、重慶恒勝萬昊動力科技發展有限公司、重慶恒勝集團有限公司、萬迅、萬鵬飛、萬瀅瀅 | 位于重慶市九龍坡區水碾村29號及九龍坡區石坪橋荒溝水碾村轉盤旁建筑面積共計56242.49平方米的非住宅(工業用房、其他用途)房產作為第一順位抵押擔保; | 工業用房 | 恒勝醫藥物流市場 | 56242.49 | 第一順位 | 無 | 已訴訟未執行 | 否 | - | 抵押物1目前作為醫藥市場使用,市場已較為成,租金較為穩定,租金回報較為可觀。 | 抵押物為重慶恒勝醫藥市場,主要進行中草藥批發零售,市場已非常成熟,人流量大,整體出租率約為70%。 | / | |
412 | 重慶恒勝集團債權 | 重慶海銳貿易有限公司 | 批發零售業 | 停業 | - | 重慶市 | 九龍坡區 | - | 重慶市 | 九龍坡區 | 2022/1/31 | 17097.43 | 10941.13 | - | - | 28038.56 | 抵押+保證 | 重慶隆恩機電設備有限公司、重慶恒勝萬昊動力科技發展有限公司、重慶恒勝集團有限公司、安順悅道屯堡文化旅游度假區開發有限公司、萬迅、萬鵬飛、萬瀅瀅 | 其中敞口21000萬元,追加重慶恒勝萬昊動力科技發展有限公司名下位于重慶市九龍坡區水碾村29號及九龍坡區石坪橋荒溝水碾村轉盤旁建筑面積共計56242.49平方米的非住宅(工業用房、其他用途)房產作為第二順位抵押擔保;敞口7000萬元,追加安順悅道屯堡文化旅游度假區開發有限公司提供位于安順市西秀區七眼橋鎮(貴安大道旁) 面積合計69845平方米土地使用權作為抵押擔保, | 工業用房、住宅用地 | 恒勝醫藥物流市場、空置 | 69845 | 56242.49 | 第二順位 | 無 | 已訴訟未執行 | 是 | 是 | 抵押物1目前作為醫藥市場使用,市場已較為成,租金較為穩定,租金回報較為可觀。安順市西秀區位于旅游景區,可指定打造一體活動區,規劃打造娛樂購物、休閑娛樂、住宿。 | 抵押物為重慶恒勝醫藥市場,主要進行中草藥批發零售,市場已非常成熟,人流量大,整體出租率約為70%。 | / |
413 | 重慶恒勝集團債權 | 重慶承儲貿易有限公司 | 批發零售業 | 停業 | - | 重慶市 | 九龍坡區 | - | 重慶市 | 九龍坡區 | 2022/1/31 | 25350.00 | 10355.77 | - | - | 35705.77 | 抵押+保證 | 重慶隆恩機電設備有限公司、重慶恒勝萬昊動力科技發展有限公司、重慶恒勝集團有限公司、萬迅、萬鵬飛、萬瀅瀅 | 位于重慶市九龍坡區水碾村29號及九龍坡區石坪橋荒溝水碾村轉盤旁建筑面積共計56242.49平方米的非住宅(工業用房、其他用途)房產作為第三順位抵押擔保。 | 工業用房 | 恒勝醫藥物流市場 | 56242.49 | 第三順位 | 無 | 執行中 | 否 | - | 抵押物1目前作為醫藥市場使用,市場已較為成,租金較為穩定,租金回報較為可觀。 | 抵押物為重慶恒勝醫藥市場,主要進行中草藥批發零售,市場已非常成熟,人流量大,整體出租率約為70%。 | / | |
414 | 重慶欖盛商貿有限公司債權 | 重慶欖盛商貿有限公司 | 批發零售業 | 停業 | - | 重慶市 | 兩江新區 | - | 重慶市 | 長壽區 | 2022/1/31 | 21100.00 | 8841.68 | - | - | 29941.68 | 抵押+保證 | 由重慶鋼易商貿有限公司提供連帶責任保證擔保;追加重慶諾然實業有限公司提供位于長壽區渡舟街道桃源北一路1號1幢,共40套商業服務房產作抵押擔保,建筑面積13109.47平方米,評估價值為25054.85萬元,追加自然人李本先、譚官珍連帶責任保證擔保 | 位于長壽區渡舟街道桃源北一路1號1幢,共40套商業服務房產作抵押擔保,建筑面積13109.47平方米。 | 商業用房 | 酒樓、KTV、超市、足浴、網吧 | 13109.47 | 第一順位 | 無 | 執行中 | 是 | 是 | 抵押物位于重慶市長壽區渡舟街道地段,區域位置較好,道路通達性好,交通路線便捷,商業配套設施齊全、生活配套完善。所在區域人車流量大,商業氛圍濃厚,商業條件好。 | 抵押物為圣天湖小區商業綜合體,可打造性較強,整體出租率約為80%, | / | |
415 | 重慶謝文革集團債權 | 重慶八千農業發展有限公司 | 農業 | 停止經營 | - | 重慶市 | 酉陽縣 | 重慶市 | 重慶市 | 酉陽縣 | 2022-2-21 | 6900.00 | 3301.75 | - | - | 10216.70 | 抵押+保證 | 重慶博潤實業有限公司、周洪全、朱敬勇、謝文革、謝明豪、古順、高曉蓉 | 房地產 | 商服 | 餐飲 | / | 建筑面積7629.85平方米,抵押面積6709.32平方米 | 第一順位 | 無 | 已處于執行階段 | 否 | 否 | 抵押物屬于酉陽縣改善性小區,周邊配套設施齊全,項目投資空間大。 | 由重慶博潤實業有限公司提供位于酉陽土家族苗族自治縣桃花源鎮鐘南大道1號9幢,建筑面積7629.85平方米,抵押面積6709.32平方米。抵押物目前部分出租部分空置。 | / |
416 | 重慶謝文革集團債權 | 重慶萬物合諧科技有限公司 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 停止經營 | - | 重慶市 | 渝北區 | 重慶市 | 重慶市 | 酉陽縣 | 2022-2-21 | 8800.00 | 3534.45 | - | - | 12334.45 | 抵押+保證 | 重慶博潤實業有限公司、金武、何勇、謝文革、謝明豪、古順、高曉蓉 | 房地產 | 商服 | 餐飲 | / | 7348.28平方米 | 第一順位 | 無 | 已處于執行階段 | 否 | 否 | 抵押物屬于酉陽縣改善性小區,周邊配套設施齊全,項目投資空間大。 | 重慶博潤實業有限公司提供位于酉陽土家族苗族自治縣桃花源鎮鐘南大道1號8幢,建筑面積7348.28平方米。抵押物目前部分出租部分空置。 | / |
417 | 重慶謝文革集團債權 | 重慶十方力生物科技有限公司 | 科學研究和技術服務業 | 停止經營 | - | 重慶市 | 渝北區 | 重慶市 | 重慶市 | 酉陽縣 | 2022-2-21 | 9549.13 | 3861.36 | - | - | 13410.49 | 抵押+保證 | 7400萬對應保證人:重慶懷季商貿有限公司、重慶博潤實業有限公司、謝文志、洪珊、古順、高曉蓉、謝文革、謝明豪、劉俊松;2149.13萬元對應保證人:酉陽縣金斗煤矸石開發有限公司、重慶博潤實業有限公司、謝文志、洪珊、張獻芳、陳真宇、古順、高曉蓉、謝文革、謝文武 | 土地、在建工程 | 80.07畝土地、124套在建工程(11742.52平方米) | 土地空置、在建工程占用 | / | 65124.15平方米 | 第一順位 | 無 | 已處于執行階段 | 否 | 否 | 目前抵押人重慶博潤實業有限公司正積極推進破產重整,若破產重整順利落地,土地有望調規,資產價值提升。 | 貸款余額:7400萬元擔保方式為由重慶博潤實業有限公司(B2)提供名下位于酉陽縣鐘多鎮城南社區(原麻長片區),面積53381.63平方米(約合80.07畝);貸款余額2149.13萬元,擔保方式為由重慶博潤實業有限公司名下產權證號:315房地證2010字第01339號地塊對應在建工程作抵押擔保,在建工程總套數636套,目前已形成面積33793.84平方米(328套),按43萬元/套均價測算,價值約為14104萬元;通過分零解押的方式,目前:315房地證2010字第01339號地塊對應124套在建工程,建筑面積11742.52平方米。 | / |
418 | 重慶埃爾斯特科技有限公司債權 | 重慶埃爾斯特科技有限公司 | 零售業 | 停止經營 | - | 重慶市 | 秀山縣 | 重慶市 | 重慶市 | 秀山縣 | 2021-11-21 | 1183.57 | 245.17 | - | - | 1428.74 | 抵押+保證 | 秀山縣秀芳貿易有限公司、重慶富圣昌科技有限公司、覃桂蘭、白仲淵 | 房地產 | 商服 | 電影院、培訓機構 | / | 3697.76平方米 | 第一順位 | 無 | 已處于執行階段 | 否 | 否 | 抵押物位于秀山縣核心地段,地理位置優越, | 抵押物位重慶市秀山縣中和街道渝秀大道130號4-11、 建筑面積1009.01㎡商業,及重慶富圣昌科技有限公司提供位于秀山縣中和街道東風路191號18幢1-1號、2-1號,建筑面積為2688.75平方米的兩套商業房產,建筑面積合計3697.76平米。 | / |
419 | 重慶市萬州區寧雅裝飾工程有限公司不良債權 | 重慶市萬州區寧雅裝飾工程有限公司 | 建筑業 | 停止經營 | - | 重慶市 | 萬州區 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 2022-1-15 | 1783.80 | 763.62 | - | - | 2547.92 | 抵押+保證 | 郎宗勝、張明河、程華、張明山、魏成惠、重慶翔越建筑勞務有限公司 | 房地產 | 商服 | 4S店 | / | 1688.35平方米 | 第一順位 | 無 | 借款人、保證人已過訴訟時效 | 否 | 否 | 抵押物位于萬州區核心地段,地理位置優越, | 位于萬州區沙龍路二段3088號、3092號及程華名下位于萬州區沙龍路三段8號 | / |
420 | 重慶市乾道實業有限公司不良債權 | 重慶市乾道實業有限公司 | 建筑業 | 停止經營 | - | 重慶市 | 萬州區 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 2021-11-21 | 1592.64 | 775.99 | - | - | 2368.63 | 抵押+保證 | 重慶市中慶房地產開發有限公司、四川金海岸房地產開發有限公司、夏寧璐、吳濟林、吳俊滴 | 房地產 | 商服 | 空置 | / | 876.41平方米 | 第一順位 | 無 | 已處于執行階段 | 是 | 是 | 抵押物位于萬州區核心地段,地理位置優越, | 位于萬州區高筍塘44號,建筑面積876.41㎡商業房產 | / |
421 | 重慶秀山五岳房地產開發有限公司債權 | 重慶秀山五岳房地產開發有限公司 | 房地產業 | 停業 | - | 重慶市 | 秀山縣 | - | 重慶市 | 秀山縣 | 2022/1/1 | 11685.82 | 6441.22 | - | - | 18127.04 | 抵押+保證 | 伍秀軍、伍金輝 | 位于秀山縣中和街道白沙大道3號、白沙大道北段5號,總建筑面積37823.92平方米的商業房產 | 商服 | 商業綜合體 | 4018.23 | 37823.92 | 第一順位 | 無 | 執行中 | 是 | 是 | 1、抵押物地處秀山縣最核心位置,緊鄰秀山縣政府,周邊商業氛圍濃厚,繁華度高,居住人群較為集中,交通極為便利。學校、醫院、銀行、公園等配套成熟,周邊分布多個成熟住宅小區。 2、抵押物整體出租率達到80%,商家穩定性較高。 3、抵押物“五岳廣場”為商業綜合體,經營業態豐富,商業氛圍濃厚。 4、平均單價極低,極具性價比。 | 抵押物位于秀山縣中和街道白沙大道3號、白沙大道北段5號,總建筑面積37823.92㎡,為五岳廣場商業綜合體。其中-1層建筑面積2755.26㎡,主要經營超市及191個車位;1層建筑面積10248㎡,主要經營餐飲、美容、理發等;2層建筑面積10340.68㎡,主要經營茶樓、教育培訓等;3層建筑面積14479.98㎡,主要經營教育ktv、健身房,配有影院。 | 無 |
422 | 重慶晉愉集團債權 | 重慶邦榮貿易有限公司 | 批發業 | 停業 | - | 重慶市 | 九龍坡區 | - | 重慶市 | 大渡口區、江津區 | 2022/1/1 | 13908.20 | 5895.69 | - | - | 19803.89 | 抵押+保證 | 重慶晉愉碩騰房地產開發有限公司、重慶晉愉地產(集團)股份有限公司、曾建鴻、柯敬陶 | 位于重慶市江津區雙福鎮九江大道66號晉愉大嶺湖94幢、95幢、100幢,建筑面積5505.31平方米;位于重慶大渡口區春暉路街道西城大道658號商業2號4號的商服用房,建筑面積4655.74平方米 | 商服 | 空置 | / | 10161.05 | 第一順位 | 無 | 執行中 | 是 | 是 | 1、抵押物均位于主城區中心位置的成熟小區配套底商,地理位置優越,交通便利,周邊配套設施齊全,人車流量較大,商業氛圍佳; 2、位于大渡口區春暉路的資產為整層商業,便于后期統一打造; 3、抵押物單價極低,該資產極具性價比。 | 位于重慶市江津區雙福鎮九江大道66號晉愉大嶺湖94幢、95幢、100幢,為3棟獨棟商業;位于重慶大渡口區春暉路街道西城大道658號商業2號4號的商服用房,為一樓整層,均為空置狀態,自用投資皆宜。 | 無 |
423 | 重慶晉愉集團債權 | 重慶科旭物資貿易有限公司 | 批發業 | 停業 | - | 重慶市 | 九龍坡區 | - | 重慶市 | 江津區 | 2022/1/1 | 9198.70 | 10352.53 | - | - | 19551.23 | 抵押+保證 | 重慶晉愉碩騰房地產開發有限公司、重慶晉愉地產(集團)股份有限公司、余勝、柯紹永、柯敬陶 | 位于重慶市江津區雙福鎮九江大道66號晉愉大嶺湖96幢、97幢、98幢,共計3處房產5481.13平方米;位于大渡口區春暉路街道西城大道658號1單元3號-5號的商服用房,建筑面積1331.08平方米 | 商服 | 空置 | / | 6812.21 | 第一順位 | 無 | 執行中 | 是 | 是 | 1、抵押物位于重慶市江津雙福新區核心位置,距離主城區僅30公里,周邊配套設施完善;2、距離5號線地鐵站不到100米(即將通車);3、獨棟商業,便于整體打造,性價比高 | 位于重慶市江津區雙福鎮九江大道66號晉愉大嶺湖96幢、97幢、98幢,為3棟獨棟商業;位于大渡口區春暉路街道西城大道658號1單元3號-5號的商服用房,為3-5層整層,均為空置狀態,自用投資皆宜。 | 無 |
424 | 重慶晉愉集團債權 | 重慶圓滿怡貿易有限公司 | 批發業 | 停業 | - | 重慶市 | 九龍坡區 | - | 重慶市 | 江津區 | 2022/1/1 | 8000.00 | 9080.21 | - | - | 17080.21 | 抵押+保證 | 重慶晉愉碩騰房地產開發有限公司、柯衛東、鐘詠梅、柯敬陶 | 位于重慶市江津區雙福鎮九江大道66號晉愉大嶺湖89、91、99幢商服用房,建筑面積5495.33平方米 | 商服 | 空置 | / | 5495.33 | 第一順位 | 無 | 執行中 | 是 | 是 | 1、抵押物位于重慶市江津雙福新區核心位置,距離主城區僅30公里,周邊配套設施完善;2、距離5號線地鐵站不到100米(即將通車);3、獨棟商業,便于整體打造,性價比高 | 位于重慶市江津區雙福鎮九江大道66號晉愉大嶺湖89、91、99幢商服用房,為3棟獨棟商業,均為空置狀態,自用投資皆宜。 | 無 |
425 | 重慶鉅藝機械配件有限責任公司債權 | 重慶鉅藝機械配件有限責任公司 | 批發業 | 停業 | - | 重慶市 | 合川區 | - | 重慶市 | 合川區 | 2022/1/1 | 1077.00 | 439.41 | - | - | 1516.41 | 抵押+保證 | 朱麗霞、劉佳欣、向錕、楊長閔、重慶市合川區南寶房地產開發有限責任公司 | 位于合川區草街街道通江路71號等20戶,合川區草街街道通江路111號2-1、2-2,合川區草街街道通江路111號3-1,3-2,合川區草街街道通江路111號4層,合川區草街街道通江路111號5層,合川區草街街道通江路111號6層,建筑面積共計7508.44平方米 | 商服 | 空置 | 6090 | 7508.44 | 第一順位 | 無 | 執行中 | 是 | 是 | 1. 抵押物位于合川區草街南寶商業廣場,為住宅底商,建筑面積7508.44㎡,距重慶主城僅50公里,區域位置佳。2. 抵押物交通便利,各項配套設施完善,建筑年限距今較短,外觀及內部設施保護良好,單價極低,性價比極高。 | 位于合川區草街街道通江路71號等20戶,分散于1-3層;合川區草街街道通江路111號2-1、2-2,合川區草街街道通江路111號3-1,3-2,合川區草街街道通江路111號4層,合川區草街街道通江路111號5層,合川區草街街道通江路111號6層,為整棟2-6層,便于整體打造 | 無 |
426 | 重慶牟建新集團債權 | 重慶市龍武建設(集團)有限公司 | 建筑業 | 停業 | - | 重慶市 | 萬州區 | - | 重慶市 | 萬州區 | 2022/1/1 | 1400.00 | - | - | 1400.00 | 抵押+保證 | 重慶市科環建材有限公司、重慶市建有物業發展有限公司、牟建興、張先瓊、牟恭慶 | 位于重慶市萬州區袁家屯、袁家墩商業門面用房、非住宅用房14套;位于重慶市萬州區白巖路非住宅用房4套。共計18套商業房產,建筑面積4308.36平方米 | 商服 | 部分空置,部分餐飲 | 4308.36 | 第一順位 | 無 | 執行中 | 是 | 是 | (1)社區底商,位置佳,性價比高(2)臨街一層商鋪,商業房產面積合計1997.7平方米。 | 位于重慶市萬州區白巖路477號、萬州區袁家屯1號附2號、王牌路袁家墩2號附8號17套商業房產及萬州區袁家屯1號附1號A幢-1層車庫,建筑面積共計4308.36㎡ | 無 | ||
427 | 重慶牟建新集團債權 | 重慶市科環建材有限公司 | 批發業 | 停業 | - | 重慶市 | 萬州區 | - | 重慶市 | 萬州區 | 2022/1/1 | 750.00 | - | - | 750.00 | 抵押+保證 | 重慶市龍武建設(集團)有限公司、重慶市建有物業發展有限公司、牟建興、張先瓊、張志林 | 位于重慶市萬州區王牌路袁家屯2號附1號第一層1、2、7、8號門面、附2號第二層、萬州區王牌路袁家墩2號附4號第三層3號房、附5號第一層1-14號房的商業房產,共19處,建筑面積共計2267.08平方米 | 商服 | 五金店、幼兒園、餐飲 | 2267.08 | 第一順位 | 無 | 執行中 | 是 | 是 | (1)社區底商,位置佳,性價比高 (2)臨街一層商鋪,商業房產面積合計2267.08平方米。 (3)商業房產有租賃,租金收益高,后期投資收益率高 | 位于重慶市萬州區王牌路袁家屯2號附1號第一層1、2、7、8號門面、附2號第二層、萬州區王牌路袁家墩2號附4號第三層3號房、附5號第一層1-14號房的商業房產,共19處 | 無 | ||
428 | 重慶袁家國集團債權 | 重慶跨越卓遠機械制造有限公司 | 制造業 | 停業 | - | 重慶市 | 萬州區 | 重慶市 | 萬州區 | 2022/1/1 | 2032.42 | 1185.7 | - | - | 3218.12 | 抵押+保證 | 重慶市昌捷機械制造有限公司、袁釗怡、袁家國、袁精俠 | 位于萬州區萬順路188號D幢1層1區、1層2區、2層1區,總建筑面積5219.32平方米的商服用房 | 商服 | 商場、超市 | 5219.32 | 第一順位 | 無 | 終本 | 是 | 是 | (1)面積大,均價較低,性價比高。 (2)第一層為臨街平街一層,位置好,目前用作超市。 (3)第二層為平街第二層,周邊配套設施完善,共服務設施完善,距萬州區高速口約3公里,交通便利,物流便捷。 | 位于萬州區萬順路188號D幢1層1區、1層2區、2層1區,總建筑面積5219.32平方米的商服用房,共計2個產權證 | 無 | ||
429 | 重慶袁家國集團債權 | 重慶市馨葳機械制造有限公司 | 制造業 | 停業 | - | 重慶市 | 萬州區 | 重慶市 | 萬州區 | 2022/1/1 | 1300 | 622.92 | - | - | 1,922.92 | 抵押+保證 | 重慶跨越卓遠機械制造有限公司、袁精俠、陳相東、袁家國、陳紅英 | 萬州區萬順路188號D幢2層2區、3層第3層的商服用房,建筑面積共計為3502.94㎡ | 商服 | 商場、超市 | 3502.94 | 第一順位 | 無 | 終本 | 是 | 是 | (1)面積大,均較低,性價比高。 (2)第三層名義層為臨街平街一層,位置好,目前用作超市。 (3)第二層為平街第二層,周邊配套設施完善,共服務設施完善,距萬州區高速口約3公里,交通便利,物流便捷。 | 萬州區萬順路188號D幢2層2區、3層第3層 | 無 | ||
430 | 重慶國通新型建材有限公司債權 | 重慶國通新型建材有限公司 | 制造業 | 停業 | - | 重慶市 | 涪陵區 | 重慶市 | 涪陵區 | 2022/1/1 | 2489.57 | 1885.55 | - | - | 4,375.12 | 抵押+保證 | 重慶市國錦控股集團有限公司、況定良、況靜思 | 位于重慶市涪陵區太極大道44號負1-1號附1號、負2-5號、負2層3號的商業房產 位于涪陵區興華中路21號(東大綜合樓)負1層、負2層的商業房產作抵押擔保,建筑面積合計3889.23平方米 | 商服 | KTV、汽車美容、餐飲 | 3889.23 | 第一順位 | 無 | 終本 | 是 | 是 | 涪陵區臨街商業,用作KTV,汽車美容等,目前有租金 | 位于重慶市涪陵區太極大道44號負1-1號附1號、負2-5號、負2層3號;位于涪陵區興華中路21號(東大綜合樓)負1層、負2層 | 無 | ||
431 | 重慶新盛祥實業有限公司債權 | 重慶新盛祥實業有限公司 | 制造業 | 停業 | - | 重慶市 | 涪陵區 | 重慶市 | 涪陵區 | 2022/1/1 | 341.7 | 107.56 | - | - | 449.26 | 抵押+保證 | 重慶市國錦控股集團有限公司、況定良、況靜思、況守清 | 位于涪陵區百勝鎮河田村建筑面積5497.84平方米的廠房、位于涪陵區興華中路54號2幢第2層(夾層)建筑面積669.47平方米的商業用房 | 工業、商服 | 榨菜廠、餐飲 | 6167.31 | 第一順位 | 無 | 終本 | 是 | 是 | 工業廠房部分用作榨菜廠、商業部分用作美容和餐飲 | 涪陵區百勝鎮河田村;涪陵區興華中路54號2幢第2層 | 無 | ||
432 | 重慶鄭明建集團債權 | 重慶市臻九商貿有限公司 | 批發業 | 停業 | - | 重慶市 | 永川區 | 重慶市 | 永川區 | 2022/1/1 | 2099.99 | 660.76 | - | - | 2,760.75 | 抵押+保證 | 重慶永杰房地產開發有限公司、邱瀟灑、鄭明建、劉云厚 | 重慶市永川區昌州大道中段218號2幢附2號商業房產;位于重慶市永川區永川汽摩機電城二期在建工程 | 商服 | 汽車銷售、在建工程 | 2514.45、15749.13 | 第一順位 | 無 | 終本 | 是 | 是 | 商業房產位于永川汽摩機電市場核心位置,三樓一體大產權房,有租金收入;在建工程部分五層商業綜合體的在建工程,面積15749.13平方米,面積大,性價比高 | 重慶市永川區昌州大道中段218號2幢附2號商業房產;重慶市永川區永川汽摩機電城二期 | 無 | ||
433 | 重慶鄭明建集團債權 | 重慶大中至正商業管理有限公司 | 批發業 | 停業 | - | 重慶市 | 永川區 | 重慶市 | 永川區 | 2022/1/1 | 671.01 | 151.33 | - | - | 822.34 | 抵押+保證 | 重慶永杰房地產開發有限公司、湖南浙商投資發展有限公司、沈騰飛、鄭明建、劉云厚 | 位于重慶永杰房地產開發有限公司名下位于重慶市永川區昌州大道中段218號3幢附1號、3幢附2號、3幢2-附1號、3幢2-附2號等4處商業用房,建筑面積共計1081.97平方米 | 商服 | 汽車銷售 | 1081.97 | 第一順位 | 無 | 終本 | 是 | 是 | (1)永川區專業的汽車摩托車市場,占據成渝經濟帶核心位置 (2)位置佳,位于機電市場內較佳位置 | 位于重慶永杰房地產開發有限公司名下位于重慶市永川區昌州大道中段218號3幢附1號、3幢附2號、3幢2-附1號、3幢2-附2號等4處商業用房,建筑面積共計1081.97平方米 | 無 | ||
434 | 重慶亞琨置業有限公司債權 | 重慶亞琨置業有限公司 | 房地產業 | 停業 | - | 重慶市 | 九龍坡區 | 貴州 | 遵義市 | 紅花崗區 | 2022/1/1 | 4847.25 | 4705.75 | - | - | 9,553 | 抵押+保證 | 重慶直樹商貿有限公司、夏仁兵、孫偉偉 | 遵義市紅花崗區沙河路沙河小區三 期還房樓2層7-14號;紅花崗區沙河路沙河小區30號樓一期工程一區2-1號;紅花崗區沙河路9#B棟1#、2#;9號樓B棟2層1號、2號;紅花崗區沙河路石佛綜合樓2-7號;紅花崗區沙河路永誠公司開發房9號樓B棟31號;建筑面積總計5360.51平方米。 | 商服 | 空置 | 5360.51 | 第一順位 | 無 | 終本 | 是 | 是 | (1)面積大,位置佳,性價比高 (2)周邊配套設施完善,共服務設施完善,距遵義火車站約1公里,交通便利,物流便捷。 | 遵義市紅花崗區沙河路沙河小區三 期還房樓2層7-14號;紅花崗區沙河路沙河小區30號樓一期工程一區2-1號;紅花崗區沙河路9#B棟1#、2#;9號樓B棟2層1號、2號;紅花崗區沙河路石佛綜合樓2-7號;紅花崗區沙河路永誠公司開發房9號樓B棟31號;建筑面積總計5360.51平方米。 | 無 | |
435 | 重慶市合川區吉安建筑安裝工程有限公司債權 | 重慶市合川區吉安建筑安裝工程有限公司 | 建筑業 | 停業 | - | 重慶市 | 合川區 | 重慶市 | 合川區 | 2022/1/1 | 2068.85 | 1,169.98 | - | - | 3,238.83 | 抵押+保證 | 重慶市合川區吉安房地產開發有限公司、漆德榮、梁紹蘭、漆玉琴 | 位于合川區合辦處涪濱路152號、153號、154號、155號、156號、157號、158號、159號、合川區合辦處葡萄街157號的商服用房 | 商服 | 眼科醫院、餐飲、茶樓 | 1747.56 | 第一順位 | 無 | 執行中 | 是 | 是 | (1)社區底商,位置佳,性價比高 (2)臨街一層商鋪,有租賃,租金收益高,后期投資收益率高 | 位于合川區合辦處涪濱路152號、153號、154號、155號、156號、157號、158號、159號、合川區合辦處葡萄街157號的商服用房 | 無 | ||
436 | 重慶康德集團債權 | 重慶市康德實業(集團)有限公司 | 房地產業 | 勉強維持 | 重慶市 | 渝中區 | 重慶市 | 渝中區/綦江區 | 2022/1/31 | 23382.57 | 8890.00 | - | - | 32272.57 | 抵押+保證 | 重慶一休商貿有限責任公司、蔡小渝、盧朝康、張昱,重慶市康德臻望房地產開發有限公司 | 房地產、土地使用權 | 寫字樓、車庫、城鎮住宅用地 | 律所、廣告公司等辦公 | 85897.52 | 75693.42 | 第二順位/第一順位 | 無 | 執行中 | 是 | 是 | 1、出租率高達90%,月租金約60元-100/㎡,即買即收租,回報率高。2、區域位置:位于重慶市渝中區經緯大道333號康德國際商務樓,大坪醫院旁邊,區域位置好。3、交通條件:所屬區域交通網絡主要由經緯大道、單巷子、久坑子路等城市主次干道構成,區域內有軌道交通2號線袁家崗站、大坪站等軌道站,有醫學院、軌道袁家崗站、大坪站等公交站,區域內有多路公交車經過并設置停靠點,交通便捷度較好。4、配套設施:有重醫一院、龍湖時代天街、大坪醫院、大坪小學、重慶醫科大學袁家崗校區、中國農業銀行、中國建設銀行、新世紀百貨等公共設施配套完善,生活較便捷。5、商業繁華度:區域內有龍湖時代天街、英利大融城、康定大廈等購物廣場、寫字樓,商業繁華度較高。 | - | 無 | ||
